XSMN - Xổ số miền Nam ngày 14-09-2024
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 2 | 3 5 8 | 3 4 8 9 | 1 7 |
1 | 7 7 8 | 0 4 4 | 5 6 | |
2 | 1 8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2 4 | 5 8 |
4 | 9 | 5 | 2 7 8 | 0 |
5 | 5 7 | 4 | 0 3 5 7 | 6 9 |
6 | 0 8 | 0 1 | 4 | 3 6 |
7 | 4 9 | 0 2 | 9 | 0 1 2 9 |
8 | 1 4 5 | 5 6 | 1 2 8 | 2 7 8 |
9 | 0 2 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13-09-2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0 0 1 |
1 | 2 6 7 | 7 | 1 7 8 |
2 | 5 5 7 | 0 7 | 0 |
3 | 2 4 | 2 4 | |
4 | 0 9 | 4 5 7 7 9 | 1 2 6 7 |
5 | 3 | 2 5 | 4 |
6 | 9 | 2 2 9 | 6 |
7 | 7 | 0 2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2 5 5 6 | 2 4 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 12-09-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 4 6 | 5 7 |
1 | 3 5 7 | 1 7 7 | |
2 | 2 3 | 7 | 2 9 |
3 | 3 6 | 7 8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4 6 8 |
6 | 2 6 8 | 8 | 3 7 7 9 |
7 | 6 8 | 4 5 9 | 3 8 |
8 | 1 1 | 3 | |
9 | 0 1 5 5 | 0 2 2 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 11-09-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 13 | 09 |
G7 | 009 | 201 | 433 |
G6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 2 6 8 9 | 1 6 | 4 5 5 9 9 |
1 | 4 | 1 3 4 5 | 9 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3 7 |
4 | 2 6 9 | 4 4 9 | 3 7 |
5 | 1 2 2 6 | 1 | |
6 | 2 8 9 | 2 3 4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1 7 9 | 3 5 | 3 5 6 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 10-09-2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 34 | 98 |
G7 | 762 | 330 | 730 |
G6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 8 | 5 | 7 |
1 | 1 1 5 | 8 | 3 4 |
2 | 3 4 7 | 6 9 | |
3 | 0 0 4 8 8 | 0 3 4 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2 3 5 5 6 7 8 | 1 3 3 6 7 | 2 7 9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1 5 | 4 7 | |
9 | 3 5 | 0 5 7 | 8 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 09-09-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 34 | 58 |
G7 | 967 | 326 | 907 |
G6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 7 | 6 7 |
1 | 2 4 7 | 2 | |
2 | 3 6 | 4 5 | |
3 | 2 | 0 4 7 9 | 2 8 |
4 | 0 5 | 4 | 3 5 |
5 | 9 9 | 0 1 | 6 8 |
6 | 7 7 | 2 | |
7 | 2 | 2 3 4 | |
8 | 2 2 7 | 4 6 | 3 8 |
9 | 2 3 6 | 2 3 7 9 | 3 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 08-09-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 37 | 40 |
G7 | 578 | 744 | 236 |
G6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3 4 7 | 9 | 9 |
2 | 0 5 8 | 5 | |
3 | 2 9 | 6 6 7 | 5 6 |
4 | 2 3 | 4 | 0 1 6 |
5 | 0 6 | 5 5 | 1 9 |
6 | 0 9 | 0 3 8 | 7 |
7 | 8 9 | 0 3 | 3 8 8 9 |
8 | 2 4 | 1 4 4 | 5 9 |
9 | 1 5 | 1 2 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.