Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ sáu, ngày 13-09-2024
XSMBSXMTXSMN
2 số cuối giải ĐB về 28, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
13-09-2024 | 506 28 | - | 14-09-2024 |
13-08-2023 | 845 28 | 168 93 | 14-08-2023 |
28-03-2023 | 662 28 | 863 67 | 29-03-2023 |
04-12-2022 | 050 28 | 134 54 | 05-12-2022 |
22-10-2021 | 566 28 | 731 25 | 23-10-2021 |
06-09-2021 | 877 28 | 107 65 | 07-09-2021 |
13-12-2020 | 085 28 | 457 76 | 14-12-2020 |
24-10-2020 | 431 28 | 324 36 | 25-10-2020 |
15-10-2020 | 624 28 | 144 08 | 16-10-2020 |
11-08-2020 | 401 28 | 368 52 | 12-08-2020 |
10-08-2020 | 986 28 | 401 28 | 11-08-2020 |
08-05-2019 | 361 28 | 730 52 | 09-05-2019 |
20-10-2018 | 723 28 | 151 32 | 21-10-2018 |
14-10-2018 | 351 28 | 470 19 | 15-10-2018 |
01-08-2018 | 411 28 | 256 38 | 02-08-2018 |
01-03-2018 | 942 28 | 051 80 | 02-03-2018 |
20-02-2018 | 385 28 | 290 59 | 21-02-2018 |
13-10-2017 | 470 28 | 691 72 | 14-10-2017 |
30-03-2017 | 986 28 | 572 14 | 31-03-2017 |
09-10-2016 | 811 28 | 731 00 | 10-10-2016 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 28
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
36 - 2 lần | 52 - 2 lần | 19 - 2 lần | 00 - 2 lần | 90 - 2 lần |
64 - 2 lần | 27 - 2 lần | 68 - 2 lần | 03 - 2 lần | 23 - 2 lần |
95 - 2 lần | 81 - 2 lần | 93 - 1 lần | 67 - 1 lần | 54 - 1 lần |
25 - 1 lần | 65 - 1 lần | 76 - 1 lần | 08 - 1 lần | 28 - 1 lần |
32 - 1 lần | 38 - 1 lần | 80 - 1 lần | 59 - 1 lần | 72 - 1 lần |
14 - 1 lần | 96 - 1 lần | 15 - 1 lần | 46 - 1 lần | 70 - 1 lần |
71 - 1 lần | 26 - 1 lần | 37 - 1 lần | 42 - 1 lần | 92 - 1 lần |
66 - 1 lần | 02 - 1 lần | 16 - 1 lần | 48 - 1 lần | 86 - 1 lần |
79 - 1 lần | 75 - 1 lần | 78 - 1 lần | 83 - 1 lần | 13 - 1 lần |
10 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 28
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
1 | 7 lần | 3 lần | 5 lần |
2 | 7 lần | 7 lần | 5 lần |
3 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
6 | 7 lần | 9 lần | 3 lần |
7 | 7 lần | 4 lần | 5 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
9 | 7 lần | 4 lần | 10 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 63: 465 ngày
- 15: 406 ngày
- 72: 399 ngày
- 93: 392 ngày
- 54: 331 ngày
- 91: 303 ngày
- 21: 279 ngày
- 16: 261 ngày
- 58: 253 ngày
- 85: 242 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 25-08-2024 | 19 |
8 | 27-08-2024 | 17 |
1 | 03-09-2024 | 10 |
3 | 04-09-2024 | 9 |
4 | 06-09-2024 | 7 |
6 | 07-09-2024 | 6 |
0 | 08-09-2024 | 5 |
9 | 11-09-2024 | 2 |
5 | 12-09-2024 | 1 |
2 | 13-09-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 27-08-2024 | 17 |
3 | 28-08-2024 | 16 |
6 | 30-08-2024 | 14 |
5 | 04-09-2024 | 9 |
2 | 06-09-2024 | 7 |
1 | 09-09-2024 | 4 |
4 | 10-09-2024 | 3 |
7 | 11-09-2024 | 2 |
9 | 12-09-2024 | 1 |
8 | 13-09-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 06-09-2024 | 48942 |
2024 | 13-08-2024 | 74922 |
2023 | 13-09-2023 | 56650 |
2022 | 13-09-2022 | 21776 |
2021 | 13-09-2021 | 95548 |
2020 | 13-09-2020 | 28463 |
2019 | 13-09-2019 | 82182 |
2018 | 13-09-2018 | 45562 |
2017 | 13-09-2017 | 64060 |
2016 | 13-09-2016 | 99709 |
2015 | 13-09-2015 | 87653 |
2014 | 13-09-2014 | 57052 |
2013 | 13-09-2013 | 97705 |
2012 | 13-09-2012 | 00460 |
2011 | 13-09-2011 | 56462 |
2010 | 13-09-2010 | 68872 |
2009 | 13-09-2009 | 93546 |
2008 | 13-09-2008 | 03844 |
2007 | 13-09-2007 | 90251 |
2006 | 13-09-2006 | 83000 |
2005 | 13-09-2005 | 69796 |
2004 | 13-09-2004 | 70169 |
2003 | 13-09-2003 | 72411 |
2002 | 13-09-2002 | 68681 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ sáu, ngày 13-09-2024
XSMB SXMT XSMN
Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 | 16-02-2024 | 30 | 31 |
92 | 01-03-2024 | 28 | 28 |
40 | 22-03-2024 | 25 | 36 |
80 | 12-04-2024 | 22 | 25 |
27 | 03-05-2024 | 19 | 32 |
37 | 03-05-2024 | 19 | 34 |
13 | 17-05-2024 | 17 | 26 |
08 | 24-05-2024 | 16 | 24 |
93 | 24-05-2024 | 16 | 28 |
91 | 07-06-2024 | 14 | 27 |
Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 12-04-2024 | 22 | 22 |
33 | 19-04-2024 | 21 | 27 |
57 | 03-05-2024 | 19 | 25 |
18 | 17-05-2024 | 17 | 22 |
41 | 24-05-2024 | 16 | 31 |
16 | 31-05-2024 | 15 | 31 |
37 | 07-06-2024 | 14 | 35 |
76 | 07-06-2024 | 14 | 29 |
15 | 14-06-2024 | 13 | 20 |
56 | 21-06-2024 | 12 | 37 |