Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ ba, ngày 21-01-2025
2 số cuối giải ĐB về 69, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
21-01-2025 | 999 69 | - | 22-01-2025 |
15-06-2024 | 403 69 | 175 97 | 16-06-2024 |
04-05-2024 | 908 69 | 801 83 | 05-05-2024 |
15-04-2024 | 993 69 | 968 50 | 16-04-2024 |
29-03-2024 | 378 69 | 621 35 | 30-03-2024 |
14-03-2024 | 691 69 | 123 34 | 15-03-2024 |
16-11-2023 | 548 69 | 951 10 | 17-11-2023 |
06-09-2023 | 152 69 | 499 56 | 07-09-2023 |
20-01-2023 | 918 69 | 523 71 | 25-01-2023 |
09-10-2022 | 966 69 | 712 18 | 10-10-2022 |
03-10-2022 | 651 69 | 518 59 | 04-10-2022 |
07-09-2022 | 511 69 | 757 43 | 08-09-2022 |
08-04-2022 | 437 69 | 341 94 | 09-04-2022 |
08-01-2022 | 989 69 | 930 93 | 09-01-2022 |
28-10-2021 | 470 69 | 676 35 | 29-10-2021 |
07-10-2021 | 974 69 | 435 50 | 08-10-2021 |
09-05-2021 | 763 69 | 542 47 | 10-05-2021 |
29-01-2021 | 401 69 | 712 09 | 30-01-2021 |
13-01-2021 | 027 69 | 513 38 | 14-01-2021 |
29-11-2020 | 836 69 | 051 04 | 30-11-2020 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 69
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
50 - 3 lần | 10 - 3 lần | 16 - 3 lần | 17 - 3 lần | 21 - 3 lần |
77 - 3 lần | 35 - 2 lần | 18 - 2 lần | 59 - 2 lần | 09 - 2 lần |
46 - 2 lần | 86 - 2 lần | 44 - 2 lần | 24 - 2 lần | 23 - 2 lần |
97 - 1 lần | 83 - 1 lần | 34 - 1 lần | 56 - 1 lần | 71 - 1 lần |
43 - 1 lần | 94 - 1 lần | 93 - 1 lần | 47 - 1 lần | 38 - 1 lần |
04 - 1 lần | 19 - 1 lần | 27 - 1 lần | 84 - 1 lần | 54 - 1 lần |
45 - 1 lần | 63 - 1 lần | 01 - 1 lần | 98 - 1 lần | 81 - 1 lần |
67 - 1 lần | 57 - 1 lần | 95 - 1 lần | 91 - 1 lần | 78 - 1 lần |
36 - 1 lần | 64 - 1 lần | 76 - 1 lần | 88 - 1 lần | 03 - 1 lần |
39 - 1 lần | 69 - 1 lần | 73 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 69
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
1 | 12 lần | 7 lần | 8 lần |
2 | 8 lần | 0 lần | 4 lần |
3 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
4 | 7 lần | 10 lần | 9 lần |
5 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
6 | 4 lần | 10 lần | 4 lần |
7 | 7 lần | 11 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 6 lần | 7 lần | 10 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 54: 461 ngày
- 91: 433 ngày
- 21: 409 ngày
- 16: 391 ngày
- 85: 372 ngày
- 84: 345 ngày
- 37: 335 ngày
- 47: 288 ngày
- 10: 287 ngày
- 61: 260 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 27-12-2024 | 25 |
0 | 06-01-2025 | 15 |
2 | 09-01-2025 | 12 |
7 | 13-01-2025 | 8 |
1 | 14-01-2025 | 7 |
8 | 15-01-2025 | 6 |
3 | 16-01-2025 | 5 |
9 | 19-01-2025 | 2 |
5 | 20-01-2025 | 1 |
6 | 21-01-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 02-01-2025 | 19 |
1 | 05-01-2025 | 16 |
5 | 13-01-2025 | 8 |
7 | 14-01-2025 | 7 |
3 | 16-01-2025 | 5 |
6 | 17-01-2025 | 4 |
8 | 18-01-2025 | 3 |
2 | 19-01-2025 | 2 |
0 | 20-01-2025 | 1 |
9 | 21-01-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2025 | 14-01-2025 | 58617 |
2024 | 21-12-2024 | 48015 |
2024 | 21-01-2024 | 45819 |
2022 | 21-01-2022 | 78645 |
2021 | 21-01-2021 | 21331 |
2020 | 21-01-2020 | 38897 |
2019 | 21-01-2019 | 00962 |
2018 | 21-01-2018 | 87139 |
2017 | 21-01-2017 | 64105 |
2016 | 21-01-2016 | 38001 |
2015 | 21-01-2015 | 54831 |
2014 | 21-01-2014 | 18772 |
2013 | 21-01-2013 | 36311 |
2012 | 21-01-2012 | 25750 |
2011 | 21-01-2011 | 59090 |
2010 | 21-01-2010 | 95748 |
2009 | 21-01-2009 | 36184 |
2008 | 21-01-2008 | 69922 |
2007 | 21-01-2007 | 14478 |
2006 | 21-01-2006 | 99791 |
2005 | 21-01-2005 | 95528 |
2003 | 21-01-2003 | 90902 |
2002 | 21-01-2002 | 34605 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ ba, ngày 21-01-2025
Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Thống kê lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 21-05-2024 | 35 | 35 |
41 | 04-06-2024 | 33 | 33 |
66 | 16-07-2024 | 27 | 27 |
93 | 10-09-2024 | 19 | 19 |
88 | 24-09-2024 | 17 | 32 |
15 | 08-10-2024 | 15 | 32 |
87 | 08-10-2024 | 15 | 38 |
58 | 15-10-2024 | 14 | 26 |
63 | 15-10-2024 | 14 | 32 |
43 | 22-10-2024 | 13 | 21 |
Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 02-07-2024 | 29 | 29 |
41 | 10-09-2024 | 19 | 28 |
89 | 17-09-2024 | 18 | 27 |
08 | 24-09-2024 | 17 | 35 |
80 | 01-10-2024 | 16 | 36 |
95 | 08-10-2024 | 15 | 32 |
10 | 08-10-2024 | 15 | 27 |
52 | 15-10-2024 | 14 | 30 |
56 | 15-10-2024 | 14 | 29 |
59 | 15-10-2024 | 14 | 35 |