Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ năm, ngày 03-07-2025
2 số cuối giải ĐB về 44, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
02-07-2025 | 856 44 | 03-07-2025 | |
14-06-2025 | 590 44 | 320 99 | 15-06-2025 |
27-12-2024 | 238 44 | 469 65 | 28-12-2024 |
24-12-2024 | 554 44 | 364 62 | 25-12-2024 |
20-03-2024 | 351 44 | 818 66 | 21-03-2024 |
01-02-2024 | 874 44 | 281 74 | 02-02-2024 |
23-10-2023 | 458 44 | 913 88 | 24-10-2023 |
29-09-2023 | 070 44 | 192 37 | 30-09-2023 |
21-07-2023 | 359 44 | 274 33 | 22-07-2023 |
02-04-2023 | 018 44 | 523 33 | 03-04-2023 |
01-04-2023 | 703 44 | 018 44 | 02-04-2023 |
28-08-2022 | 681 44 | 759 65 | 29-08-2022 |
21-03-2022 | 760 44 | 432 18 | 22-03-2022 |
20-11-2021 | 453 44 | 475 79 | 21-11-2021 |
19-08-2021 | 215 44 | 047 93 | 20-08-2021 |
13-08-2021 | 170 44 | 558 53 | 14-08-2021 |
23-02-2020 | 361 44 | 916 09 | 24-02-2020 |
13-01-2020 | 412 44 | 321 64 | 14-01-2020 |
12-11-2019 | 367 44 | 296 18 | 13-11-2019 |
30-01-2019 | 103 44 | 776 22 | 31-01-2019 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 44
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 - 3 lần | 93 - 3 lần | 30 - 3 lần | 65 - 2 lần | 62 - 2 lần |
66 - 2 lần | 37 - 2 lần | 18 - 2 lần | 53 - 2 lần | 64 - 2 lần |
76 - 2 lần | 49 - 2 lần | 31 - 2 lần | 98 - 2 lần | 46 - 2 lần |
11 - 2 lần | 19 - 2 lần | 26 - 2 lần | 14 - 2 lần | 50 - 2 lần |
99 - 1 lần | 74 - 1 lần | 88 - 1 lần | 44 - 1 lần | 79 - 1 lần |
09 - 1 lần | 22 - 1 lần | 01 - 1 lần | 24 - 1 lần | 54 - 1 lần |
68 - 1 lần | 89 - 1 lần | 60 - 1 lần | 55 - 1 lần | 81 - 1 lần |
86 - 1 lần | 90 - 1 lần | 72 - 1 lần | 56 - 1 lần | 41 - 1 lần |
23 - 1 lần | 45 - 1 lần | 75 - 1 lần | 52 - 1 lần | 39 - 1 lần |
67 - 1 lần | 15 - 1 lần | 40 - 1 lần | 47 - 1 lần | 00 - 1 lần |
13 - 1 lần | 36 - 1 lần | 94 - 1 lần | 03 - 1 lần | 10 - 1 lần |
84 - 1 lần | 07 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 44
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 10 lần | 10 lần |
1 | 11 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 10 lần |
3 | 12 lần | 11 lần | 10 lần |
4 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
5 | 8 lần | 6 lần | 6 lần |
6 | 11 lần | 11 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 5 lần | 5 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 54: 619 ngày
- 91: 591 ngày
- 37: 493 ngày
- 10: 445 ngày
- 45: 277 ngày
- 41: 248 ngày
- 26: 235 ngày
- 67: 230 ngày
- 93: 222 ngày
- 20: 217 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 30-05-2025 | 33 |
2 | 17-06-2025 | 15 |
8 | 19-06-2025 | 13 |
5 | 23-06-2025 | 9 |
3 | 25-06-2025 | 7 |
9 | 28-06-2025 | 4 |
6 | 29-06-2025 | 3 |
0 | 30-06-2025 | 2 |
1 | 01-07-2025 | 1 |
4 | 02-07-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 31-05-2025 | 32 |
0 | 08-06-2025 | 24 |
9 | 15-06-2025 | 17 |
1 | 22-06-2025 | 10 |
6 | 25-06-2025 | 7 |
3 | 26-06-2025 | 6 |
2 | 27-06-2025 | 5 |
7 | 30-06-2025 | 2 |
8 | 01-07-2025 | 1 |
4 | 02-07-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2025 | 03-07-2025 | |
2025 | 26-06-2025 | 18703 |
2025 | 03-06-2025 | 61194 |
2024 | 03-07-2024 | 38889 |
2023 | 03-07-2023 | 96894 |
2022 | 03-07-2022 | 86690 |
2021 | 03-07-2021 | 02942 |
2020 | 03-07-2020 | 58827 |
2019 | 03-07-2019 | 07188 |
2018 | 03-07-2018 | 09530 |
2017 | 03-07-2017 | 98586 |
2016 | 03-07-2016 | 89691 |
2015 | 03-07-2015 | 74762 |
2014 | 03-07-2014 | 14696 |
2013 | 03-07-2013 | 91840 |
2012 | 03-07-2012 | 14165 |
2011 | 03-07-2011 | 24644 |
2010 | 03-07-2010 | 20823 |
2009 | 03-07-2009 | 77016 |
2008 | 03-07-2008 | 61759 |
2007 | 03-07-2007 | 95154 |
2006 | 03-07-2006 | 47925 |
2005 | 03-07-2005 | 20546 |
2004 | 03-07-2004 | 88444 |
2003 | 03-07-2003 | 07762 |
2002 | 03-07-2002 | 35710 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ năm, ngày 03-07-2025
Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Xem thêm: Tây Ninh An Giang Bình Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 26-12-2024 | 27 | 33 |
25 | 16-01-2025 | 24 | 24 |
62 | 23-01-2025 | 23 | 23 |
00 | 27-02-2025 | 18 | 29 |
47 | 06-03-2025 | 17 | 31 |
20 | 13-03-2025 | 16 | 27 |
76 | 20-03-2025 | 15 | 33 |
65 | 03-04-2025 | 13 | 30 |
46 | 10-04-2025 | 12 | 33 |
94 | 10-04-2025 | 12 | 34 |
Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 17-10-2024 | 37 | 37 |
32 | 28-11-2024 | 31 | 53 |
98 | 19-12-2024 | 28 | 34 |
17 | 23-01-2025 | 23 | 27 |
36 | 20-02-2025 | 19 | 32 |
53 | 27-02-2025 | 18 | 37 |
00 | 06-03-2025 | 17 | 30 |
56 | 06-03-2025 | 17 | 35 |
30 | 20-03-2025 | 15 | 28 |
63 | 03-04-2025 | 13 | 32 |
Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 02-01-2025 | 26 | 26 |
95 | 13-02-2025 | 20 | 22 |
62 | 27-02-2025 | 18 | 31 |
72 | 06-03-2025 | 17 | 32 |
43 | 20-03-2025 | 15 | 35 |
17 | 27-03-2025 | 14 | 57 |
23 | 03-04-2025 | 13 | 27 |
44 | 03-04-2025 | 13 | 23 |
47 | 03-04-2025 | 13 | 28 |
05 | 17-04-2025 | 11 | 29 |