Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ bảy, ngày 22-03-2025
2 số cuối giải ĐB về 36, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
21-03-2025 | 040 36 | 22-03-2025 | |
11-10-2024 | 065 36 | 137 63 | 12-10-2024 |
10-05-2024 | 787 36 | 980 76 | 11-05-2024 |
19-03-2024 | 156 36 | 351 44 | 20-03-2024 |
26-12-2023 | 946 36 | 748 17 | 27-12-2023 |
01-11-2023 | 201 36 | 931 27 | 02-11-2023 |
27-10-2023 | 740 36 | 071 57 | 28-10-2023 |
26-09-2023 | 452 36 | 934 47 | 27-09-2023 |
10-06-2023 | 019 36 | 462 60 | 11-06-2023 |
07-04-2023 | 497 36 | 298 15 | 08-04-2023 |
25-12-2022 | 956 36 | 034 00 | 26-12-2022 |
11-11-2022 | 817 36 | 786 11 | 12-11-2022 |
23-09-2022 | 794 36 | 081 54 | 24-09-2022 |
13-05-2022 | 294 36 | 307 75 | 14-05-2022 |
18-04-2022 | 804 36 | 788 64 | 19-04-2022 |
20-07-2021 | 230 36 | 471 88 | 21-07-2021 |
30-04-2021 | 967 36 | 053 65 | 01-05-2021 |
09-03-2021 | 977 36 | 616 39 | 10-03-2021 |
25-11-2020 | 720 36 | 230 71 | 26-11-2020 |
29-10-2020 | 331 36 | 574 83 | 30-10-2020 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 36
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
17 - 5 lần | 76 - 4 lần | 15 - 4 lần | 34 - 4 lần | 65 - 3 lần |
08 - 3 lần | 90 - 3 lần | 63 - 2 lần | 27 - 2 lần | 54 - 2 lần |
75 - 2 lần | 46 - 2 lần | 51 - 2 lần | 82 - 2 lần | 21 - 2 lần |
73 - 2 lần | 45 - 2 lần | 05 - 2 lần | 22 - 2 lần | 31 - 2 lần |
19 - 2 lần | 36 - 2 lần | 99 - 2 lần | 97 - 2 lần | 66 - 2 lần |
41 - 2 lần | 67 - 2 lần | 44 - 1 lần | 57 - 1 lần | 47 - 1 lần |
60 - 1 lần | 00 - 1 lần | 11 - 1 lần | 64 - 1 lần | 88 - 1 lần |
39 - 1 lần | 71 - 1 lần | 83 - 1 lần | 42 - 1 lần | 32 - 1 lần |
28 - 1 lần | 38 - 1 lần | 80 - 1 lần | 74 - 1 lần | 35 - 1 lần |
25 - 1 lần | 95 - 1 lần | 07 - 1 lần | 85 - 1 lần | 12 - 1 lần |
58 - 1 lần | 78 - 1 lần | 89 - 1 lần | 93 - 1 lần | 49 - 1 lần |
29 - 1 lần | 14 - 1 lần | 55 - 1 lần | 86 - 1 lần | 02 - 1 lần |
06 - 1 lần | 10 - 1 lần | 84 - 1 lần | 23 - 1 lần | 43 - 1 lần |
72 - 1 lần | 30 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 36
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 9 lần | 8 lần | 12 lần |
1 | 15 lần | 10 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 9 lần | 10 lần |
3 | 13 lần | 8 lần | 13 lần |
4 | 11 lần | 11 lần | 6 lần |
5 | 7 lần | 18 lần | 8 lần |
6 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
7 | 12 lần | 14 lần | 8 lần |
8 | 9 lần | 8 lần | 14 lần |
9 | 9 lần | 8 lần | 14 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 54: 516 ngày
- 91: 488 ngày
- 16: 446 ngày
- 85: 427 ngày
- 84: 400 ngày
- 37: 390 ngày
- 10: 342 ngày
- 88: 284 ngày
- 02: 273 ngày
- 22: 216 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 20-02-2025 | 29 |
9 | 05-03-2025 | 16 |
1 | 09-03-2025 | 12 |
8 | 13-03-2025 | 8 |
0 | 15-03-2025 | 6 |
5 | 16-03-2025 | 5 |
7 | 17-03-2025 | 4 |
6 | 19-03-2025 | 2 |
2 | 20-03-2025 | 1 |
3 | 21-03-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 06-03-2025 | 15 |
2 | 07-03-2025 | 14 |
8 | 12-03-2025 | 9 |
1 | 13-03-2025 | 8 |
9 | 14-03-2025 | 7 |
4 | 15-03-2025 | 6 |
0 | 18-03-2025 | 3 |
3 | 19-03-2025 | 2 |
5 | 20-03-2025 | 1 |
6 | 21-03-2025 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2025 | 22-03-2025 | |
2025 | 15-03-2025 | 97404 |
2025 | 22-02-2025 | 04104 |
2024 | 22-03-2024 | 95371 |
2023 | 22-03-2023 | 08798 |
2022 | 22-03-2022 | 43218 |
2021 | 22-03-2021 | 54315 |
2020 | 22-03-2020 | 46024 |
2019 | 22-03-2019 | 97477 |
2018 | 22-03-2018 | 29539 |
2017 | 22-03-2017 | 70175 |
2016 | 22-03-2016 | 66350 |
2015 | 22-03-2015 | 68603 |
2014 | 22-03-2014 | 64761 |
2013 | 22-03-2013 | 93958 |
2012 | 22-03-2012 | 46180 |
2011 | 22-03-2011 | 70406 |
2010 | 22-03-2010 | 43156 |
2009 | 22-03-2009 | 67043 |
2008 | 22-03-2008 | 00913 |
2007 | 22-03-2007 | 66387 |
2006 | 22-03-2006 | 79248 |
2005 | 22-03-2005 | 06635 |
2004 | 22-03-2004 | 41217 |
2003 | 22-03-2003 | 61684 |
2002 | 22-03-2002 | 23521 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ bảy, ngày 22-03-2025
Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Xem thêm: TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 11-01-2025 | 20 | 33 |
71 | 11-01-2025 | 20 | 31 |
92 | 15-01-2025 | 19 | 47 |
68 | 22-01-2025 | 17 | 24 |
76 | 22-01-2025 | 17 | 39 |
89 | 29-01-2025 | 15 | 42 |
77 | 01-02-2025 | 14 | 37 |
39 | 05-02-2025 | 13 | 33 |
18 | 08-02-2025 | 12 | 33 |
22 | 08-02-2025 | 12 | 40 |
Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
77 | 19-10-2024 | 22 | 31 |
34 | 26-10-2024 | 21 | 28 |
96 | 16-11-2024 | 18 | 28 |
21 | 30-11-2024 | 16 | 29 |
75 | 14-12-2024 | 14 | 28 |
92 | 14-12-2024 | 14 | 30 |
55 | 14-12-2024 | 14 | 22 |
41 | 28-12-2024 | 12 | 32 |
49 | 28-12-2024 | 12 | 26 |
31 | 04-01-2025 | 11 | 23 |
Thống kê lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 21-09-2024 | 26 | 32 |
64 | 12-10-2024 | 23 | 24 |
80 | 09-11-2024 | 19 | 32 |
17 | 23-11-2024 | 17 | 41 |
45 | 30-11-2024 | 16 | 22 |
99 | 07-12-2024 | 15 | 19 |
53 | 07-12-2024 | 15 | 26 |
47 | 14-12-2024 | 14 | 23 |
55 | 14-12-2024 | 14 | 31 |
32 | 21-12-2024 | 13 | 33 |