XSMT - Xổ số miền Trung ngày 05-06-20254736
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 3 9 | |
1 | 4 6 9 | 1 3 | 1 9 9 |
2 | 8 | 0 9 | 5 5 |
3 | 1 5 | 4 4 | 0 8 8 |
4 | 0 4 | 0 2 6 9 | |
5 | 5 | 1 9 | |
6 | 4 7 | 0 | 0 |
7 | 4 4 7 | 0 | 0 6 9 |
8 | 2 4 5 8 | 8 9 | |
9 | 8 | 5 | 6 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 04-06-20254732
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 1 2 5 6 | 0 6 |
1 | 1 8 | |
2 | 2 3 7 | |
3 | 3 3 4 | 6 |
4 | 3 3 5 | 2 5 |
5 | 4 | |
6 | 1 6 7 8 | 1 1 5 |
7 | 1 | |
8 | 2 7 | |
9 | 1 8 | 1 2 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 03-06-20254729
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 57 | 71 |
G7 | 478 | 189 |
G6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
G5 | 1153 | 4811 |
G4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G2 | 66271 | 48077 |
G1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 3 9 | 5 |
1 | 3 5 | 1 4 6 8 |
2 | 1 2 4 | 1 |
3 | 3 | 3 7 9 |
4 | 0 | 6 9 |
5 | 1 3 6 7 | |
6 | 5 | |
7 | 1 4 8 | 1 3 7 |
8 | 7 7 9 | |
9 | 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 02-06-20254726
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4 5 6 6 9 | 4 8 |
3 | 3 4 5 | 2 3 7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1 9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0 5 9 | 4 8 |
8 | 2 2 | 0 2 7 9 |
9 | 1 4 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 01-06-20254723
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 3 8 | 1 5 6 6 | |
1 | 0 0 | 0 2 3 3 | 5 7 9 |
2 | 0 3 7 | 3 8 9 | 0 4 6 7 9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1 5 7 | 3 4 | |
5 | 3 | 0 | 1 3 8 |
6 | 3 7 | 8 | 4 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2 4 7 | |
9 | 2 2 | 5 | 6 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 31-05-20254719
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 08 | 69 |
G7 | 792 | 793 | 072 |
G6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 5 | 6 8 9 | 5 |
1 | 3 3 6 8 | 3 | |
2 | 8 | 0 3 4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0 0 8 | 1 2 |
5 | 9 | 0 4 5 | |
6 | 0 2 3 | 9 | 1 7 8 9 |
7 | 2 | 6 | 2 2 |
8 | 1 | 1 1 7 | |
9 | 1 2 5 9 | 3 4 7 | 8 8 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 30-05-20254715
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 9 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2 7 | 2 8 |
4 | 2 8 | 1 |
5 | 1 | 1 5 8 |
6 | 0 | |
7 | 1 1 | 0 0 3 6 |
8 | 2 2 4 9 | 0 |
9 | 0 2 | 0 3 4 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.